📻 Notfallradio bei Blackout – UKW, DAB, DAB+
-> Jetzt NEU Notfallradios mit ASA-Funktion (Automatic Safety Alert)Ein zuverlässiges Radio gehört zur Grundausstattung jeder Blackout-Notvorsorge. Im Fall eines flächendeckenden Strom- oder Internetausfalls bleibt das Radio oft die einzige Informationsquelle.
UKW (FM) ist in Deutschland noch weit verbreitet – aber die Zukunft gehört dem digitalen Radio: DAB+ bietet bessere Klangqualität, automatische Sendersuche und mehr Programme.
Für die Notfallvorsorge ist wichtig: Nur wer weiß, was empfangbar ist, kann im Ernstfall schnell reagieren.
📻 Vergleich: UKW vs. DAB vs. DAB+
| Merkmal | UKW (FM) | DAB (alt) | DAB+ (modern) |
|---|---|---|---|
| Übertragung | analog | digital (veraltet) | digital mit HE‑AAC v2 |
| Klangqualität | abhängig von Signal, Rauschen | Digital ohne Rauschen | Besser, klare Signale |
| Senderauswahl | begrenzt | wenige Programme | Viele Sender (private & öffentlich) Teltarif+4smatroad.com+4pure-audio.com+4Wikipedia+1Wikipedia+1FAZ.NET+7Lenco.de – Offizieller Webshop+7Welt+7Wikipedia+2DAB+ Mehr Radio+2Stiftung für Konsumentenschutz+2 |
| Frequenzwechsel | notwendig | automatisiert | automatisch, per Senderliste |
| Abwärtskompatibilität | — | nur wenige Geräte kompatibel | Rückwärtskompatibel mit DAB- Empfang Wikipedia |
| Verfügbarkeit | fast überall, auch ländlich | nur wenige Testnetze | Großes Netz, über 170 Standorte (Deutschland, Stand 2025) WikipediaWikipedia |
| Zukunftssicherheit | wird abgeschaltet in vielen Regionen | bereits obsolet | Standard der Zukunft |
✅ Wo ist DAB+ in meiner Region verfügbar?
Nutze die offizielle Empfangsprognosekarte für DAB+ vom Digitalradio Deutschland:
➡ Einfach Postleitzahl oder Ort eingeben und prüfen, ob Innen- oder Außenempfang möglich ist.
📅 UKW-Abschaltungen: Was ändert sich?
Einige UKW-Sender werden bereits 2025 abgeschaltet – die Entwicklung geht klar in Richtung DAB+.
| Region / Bundesland | UKW-Abschaltung ab | Sender betroffen |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | seit April 2025 | Radio Bob, Delta Radio, Sylt1 |
| Schweiz (gesamtes Land) | ab 31. Dezember 2024 | Alle öffentlich-rechtlichen |
| Deutschland (bundesweit) | voraussichtlich bis 2030–31 | abhängig von Bundesland |
👉 In der Schweiz ist DAB+ bereits der Standard, UKW nur noch bei wenigen Privatsendern in Betrieb (bis max. Ende 2026).
📶 Versorgung im Krisenfall
| Kriterium | UKW | DAB+ |
|---|---|---|
| Netzunabhängigkeit | Hoch | Mittel bis gering |
| Verfügbarkeit bei Stromausfall | Hoch | Eingeschränkt |
| Senderwahl | Viele | Wenige |
| Langzeitverfügbarkeit | Gesichert | Unklar |
Fazit: Für die Notfallvorsorge ist UKW eindeutig zu bevorzugen.
🔧 Geräteauswahl: Was ein Notfallradio können sollte
- ✅ UKW-Empfang (unverzichtbar!)
- ✅ DAB+ optional (ergänzend)
- ✅ Stromversorgung per Batterie, Kurbel oder Solar
- ✅ USB-Ladefunktion für Smartphones
- ✅ Integrierte Taschenlampe hilfreich
- ✅ Robust, kompakt und mobil
🔋 Energiequellen im Vergleich
| Energiequelle | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|
| Batterien | Einfach, lange lagerbar | Verbrauchsmaterial |
| Akku | Wiederaufladbar | Selbstentladung, begrenzte Lebensdauer |
| Kurbel | Unabhängig, immer verfügbar | Begrenzt nutzbar, körperlicher Aufwand |
| Solar | Umweltfreundlich | Wetterabhängig, langsam |
📡 Empfehlenswerte Notfallradios
-> Notfallradios – DAB+ | UKW ansehen-> Notfallradios – DAB+ | UKA + ASA-Funktion ansehen
